名称 | 电子式电动高温调节阀 |
更新时间 | 2024-09-18 |
型号 | ZDLM型 |
访问量 | 2388 |
特点 | 调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大特点。使用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。 |
- 详细内容
一、详细资料:
产品型号:ZDLM型
产品特点:由3810L系列电子式电动执行机构和套筒调节阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA或DC1~5V输入信号AC单相电源线即可控制运转,调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大特点。使用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。
二、主要技术参数与性能指标:
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |
三、ZDLM型电子式电动高温调节阀外形尺寸:
公称通径(DN) | L | H1 | H | D | ||
1.6MPa | 6.4MPa | 常温 | 高温 | |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 131 | 838 | 991 | 225 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | 255 |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | 255 |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | 255 |
100 | 350 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | 255 |
150 | 450 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 550 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | 310 |
250 | 640 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | 310 |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 | 310 |
四、型号编制说明:
Z | D | S | M | 16 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构形式: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
| D:表示PS系列 | S:表示直程 | M :表示套筒阀 | 16:表示1.6MP | C:表示碳钢 | G:表示中温型 温省略 |
| R: 表示3810系列 |
|
| 40:表示4.0MP | P:表示不锈钢铸铁省略 |
|
| H:表示DKZ系列 |
|
| 64:表示6.4MP | 铸铁省略 |
|
| C:表示ZAZ系列 |
|
|
|
|
|