名称 | 气动薄膜双座调节阀 |
更新时间 | 2024-07-23 |
型号 | ZJHN系列 |
访问量 | 1980 |
特点 | ZJHN气动薄膜双座调节阀,上明牌ZJHN型精小型,阀体内有两个阀座,流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一种平衡式结构,允许使用压差较大,适用于压差大,流量大,泄漏量要求不严格要求的场合,广泛应用于石油、化工 、制药、冶金、电站、等工业部门,控制气体、液体、蒸汽等介质。 |
产品搜索
- 详细内容
一、产品ZJHN气动薄膜双座调节阀的详细资料:
产品型号:ZJHN
产品名称:精小型气动薄膜双座调节阀
产品特点:上明牌ZJHN型精小型,阀体内有两个阀座,流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一种平衡式结构,允许使用压差较大,适用于压差大,流量大,泄漏量要求不严格要求的场合,广泛应用于石油、化工 、制药、冶金、电站、等工业部门,控制气体、液体、蒸汽等介质。
二、ZJHN阀体:
阀体形式:直通双座铸造球型阀
公称通径:25~300mm
公称压力:PN1.6 4.0 6.4MPa
连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、ZJHN上阀盖:
常 温 型:-20℃~+200℃
散 热 型:-40℃~+450℃
压盖形式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管。
四、阀内组件:
阀芯型式:双导向双座柱塞型阀芯
流量特性:线性特性、等百分比特性或快开特性
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
五、执行机构:
型 式:多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧范围:0.02~0. 1、0.04~0.20MPa
供气压力:0.14 0.16 0.28MPa
气源接头:M10×1
环境温度:-30~+70℃
六、阀作用型式:气——关式或气——开式
附 件:定位器,手轮机构
性 能:(带定位器)
泄 漏 量:小于额定流量系数Kv的0.5%
基本 误差:±1.5%
回 差:1.5%
死 区:0.6%
始终点偏差:±1.5%
可 调 范围:30:1
七、流量系数Kv和行程、允许压差:
公称通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
阀座直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
流量系数Kv | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
允许压差(MPa) | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.3 |
备注:阀开状态允许压差
八、上海明精防腐阀门制造有限公司ZJHN外形尺寸:
公称通径 | 执行机构 | H | ΦA | H1 | L | |||
常温型 | 散热型 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ||||
25 | ZHA22 | 498 | 648 | 285 | 117 | 185 | 190 | 205 |
32 | ZHA22 | 501 | 651 | 285 | 120 | 200 | 210 | 220 |
40 | ZHA22 | 522 | 691 | 285 | 139 | 220 | 230 | 240 |
50 | ZHA22 | 530 | 699 | 285 | 144 | 250 | 255 | 265 |
65 | ZHA34 | 645 | 815 | 363 | 188 | 275 | 285 | 295 |
80 | ZHA34 | 661 | 835 | 363 | 208 | 305 | 310 | 325 |
100 | ZHA34 | 687 | 887 | 363 | 220 | 350 | 355 | 370 |
125 | ZHA34 | 1234 | 1444 | 363 | 270 | 410 | 425 | 440 |
150 | ZHA45 | 1242 | 1492 | 470 | 280 | 450 | 460 | 475 |
200 | ZHA45 | 1394 | 1654 | 470 | 320 | 550 | 560 | 570 |
九、型号编制说明:
Z | J | H | N | 25 | P | G | B |
自控阀门 | 执行机构: | 执行机构: | 阀门结构类型: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | 多弹簧气动薄膜 | P:表示单座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:中温型常温省略 | K:表示气开型 | |
J:表示精小型 | 多弹簧气动薄膜 | P:表示单座 | |||||
M:表示套筒阀 | 40:表示4.0MPa | ||||||
64:表示6.4MPa |